Voimisteluliitto on kerännyt jäsenseuroiltaan vuoden 2018 vuositilastot. Näiden tietojen perusteella Voimisteluliiton suurin jäsenseura on Espoon Telinetaiturit, jolla on voimistelujäseniä 2 883. Vuoden 2017 tilastojen kärkipaikkaa piti Turun Urheiluliitto, joka on nyt listalla toisena jäsenmäärällä 2 875. Top 20 listalle vuonna 2018 paluun teki Keravan Voimistelijat. Vastaavasti Kannelmäen Voimistelijat ovat jääneet 20 suurimman joukosta pois. Suurin kasvu jäsenmäärissä on ollut Vantaan Voimisteluseuralla, jonka jäsenmäärä on noussut lähes tuhannella.
Kokonaisuudessaan suurimpien voimisteluseurojen jäsenmäärä on kasvanut viidellä prosentilla edellisvuoteen (2017) verrattuna. Kaikkien Voimisteluliiton jäsenseurojen jäsenmäärät julkaistaan kevätkokouksessa sekä vuoden 2018 vuosikertomuksessa.
Suomen Voimisteluliiton 20 suurinta jäsenseuraa 2018
vuonna 2018 vuonna 2017
1 Espoon Telinetaiturit 2 883 2 618
2 Turun Urheiluliitto 2 839 3 398
3 Vantaan Voimisteluseura 2 676 1 694
4 Olarin Voimistelijat 2 266 2 084
5 Oulun Naisvoimistelijat 2 172 2 320
6 Tampereen Voimistelijat 2 162 1 718
7 Tampereen Jumppatiimi TAJU 2 136 1 980
8 Tampereen Sisu 2 063 1 666
9 Tapiolan Voimistelijat TapVo 1 875 1 665
10 Liikuntaseura Pori 1 864 1 867
11 Turun Naisvoimistelijat 1 568 1 635
12 Voimisteluseura Helsinki 1 555 1 388
13 Jyväskylän Voimistelijat -79 1 536 1 536
14 Jyväskylän Naisvoimistelijat 1 531 1 809
15 Keravan Voimistelijat KNV 1 488 1 206
16 Naantalin Voimistelijat 1 464 1 497
17 Kuopion Reippaan Voimistelijat 1 429 1 757
18 Pakilan Voimistelijat 1 404 1 448
19 Raision Jumpparit 1 325 1 315
20 Sport Club Vantaa 1 283 1 301
Päivitetty 1.3.2019