Kansallinen kilpailujärjestelmä
Kansainväliset kilpailut
Kilpa-aerobicissa kilpaillaan kansainvälisesti avoimissa Club meeting ja Open-kilpailuissa, maailmancupissa, EM-kilpailuissa, MM-kilpailuissa sekä World Games-kilpailuissa.
Kilpa-aerobicin tuomarointi
Kilpailusuorituksessa arvioidaan tekniikkaa, taiteellisuutta ja vaikeutta, ja osa-alueilla on kaikilla omat tuomaristonsa. Tuomaripaneelia johtaa päätuomari.
Tuomarikoulutusjärjestelmä
Kilpa-aerobicin tuomarikoulutus on neliportainen. Tuomarikoulutus aloitetaan osallistumalla 1-tason koulutukseen (Arvi), jonka jälkeen 2- ja 3-tason koulutuksien jälkeen on mahdollista edetä aina kansainväliseksi tuomariksi asti.
Tuomarikortti uusitaan joka 4. vuosi eli aina olympiadin vaihtuessa. Lisäksi tuomareiden tulee hankkia vuosittainen tuomarilisenssi voidakseen toimia tuomarina.
Tuomarilistat
Kansainvälisen tason tuomarit
Tuomari | Breve | |
Lotta Aronen | Brevet 3 | |
Tarja Karjalainen | Brevet 3 | |
Tiina Koljander | Brevet 3 | |
Siiri Nieminen | Brevet 4 | |
Inka Laatikainen | Brevet 4 | |
Mira Viitanen | Brevet 4 | |
Saija Salminen | Brevet 4 | |
Roosa Neuvonen | Brevet 4 | |
Mette Mehtäläinen | Brevet 4 | |
Kreeta Nevantaus | Brevet 4 | |
Sonja Meisaari | Brevet 4 | |
Nelli Päivärinta | Brevet 4 |
Kansallisen tason tuomarit
Alander | Heidi-Maria | Taso 2 |
Bergström | Camilla | Taso 2 |
Eklund | Kia | Taso 2 |
Halttunen | Riina | Taso 2 |
Happo | Iida | Taso 2 |
Heinonen | Johanna | Taso 2 |
Hella | Jenna-Maria | Taso 2 |
Huiko | Olivia | Taso 2 |
Jeromaa-Alho | Jenni | Taso 3 |
Jokisalo | Julia | Taso 2 |
Kemppainen | Jenna | Taso 3 |
Keurulainen | Maija | Taso 2 |
Kinnunen | Pinja | Taso 2 |
Koistinen | Katri | Taso 2 |
Kolehmainen | Henna | Taso 2 |
Kolho | Inka | Taso 2 |
Koljander | Mila | Taso 2 |
Kortelainen | Teresa | Taso 2 |
Koskinen | Jasmin | Taso 2 |
Koskinen | Maaret | Taso 3 |
Kuosku | Sanni | Taso 2 |
Kuttila | Roosamari | Taso 3 |
Leinonen | Laura | Taso 2 |
Lepistö | Heta | Taso 2 |
Lepistö | Sara-Julia | Taso 2 |
Leppälä | Elina | Taso 2 |
Majasuo | Ella | Taso 2 |
Mokkila | Saija | Taso 2 |
Mäkelä | Iiris | Taso 2 |
Mäntykivi | Sanni | Taso 2 |
Nieminen | Milla | Taso 3 |
Norrgård | Silvia | Taso 2 |
Nyman | Henriikka | Taso 2 |
Oikari | Liinu | Taso 2 |
Pajukoski | Maija | Taso 3 |
Pihlajaniemi | Hanna | Taso 3 |
Raharanta | Pauliina | Taso 2 |
Rantanen | Hanna | Taso 2 |
Rantanen | Iida | Taso 2 |
Rauhanen | Sanni | Taso 2 |
Rautiainen | Erika | Taso 2 |
Riskumäki | Ilona | Taso 2 |
Rytkönen | Netta | Taso 2 |
Salonen | Iina | Taso 2 |
Sarjanoja | Pinja | Taso 2 |
Säkkinen | Kati | Taso 3 |
Telin | Tessa | Taso 2 |
Tikkanen | Hanna | Taso 3 |
Touko | Lotta | Taso 2 |
Tourunen | Heidi | Taso 2 |
Tuomilehto | Tuuli | Taso 3 |
Vahteristo | Lumi | Taso 2 |
van Leeuwen | Jessica | Taso 2 |
Väisänen | Venla | Taso 2 |
Ylimäki | Disa | Taso 2 |
Arvokilpailuiden valintakriteerit
Kilpa-aerobicin maajoukkue valitaan kilpailukohtaisesti arvokilpailujen valintakriteereiden mukaisesti.
Tuloshistoriaa
Kilpa-aerobicin suomalaisia arvokilpailutuloksia sekä naisten sarjan Suomen mestarit.