Kansallinen kilpailujärjestelmä
Kansainväliset kilpailut
Kilpa-aerobicissa kilpaillaan kansainvälisesti avoimissa Club meeting ja Open-kilpailuissa, maailmancupissa, EM-kilpailuissa, MM-kilpailuissa sekä World Games-kilpailuissa.
Kilpa-aerobicin tuomarointi
Kilpailusuorituksessa arvioidaan tekniikkaa, taiteellisuutta ja vaikeutta, ja osa-alueilla on kaikilla omat tuomaristonsa. Tuomaripaneelia johtaa päätuomari.
Tuomarikoulutusjärjestelmä
Kilpa-aerobicin tuomarikoulutus on neliportainen. Tuomarikoulutus aloitetaan osallistumalla 1-tason koulutukseen (Arvi), jonka jälkeen 2- ja 3-tason koulutuksien jälkeen on mahdollista edetä aina kansainväliseksi tuomariksi asti.
Tuomarikortti uusitaan joka 4. vuosi eli aina olympiadin vaihtuessa. Lisäksi tuomareiden tulee hankkia vuosittainen tuomarilisenssi voidakseen toimia tuomarina.
Tuomarilistat
Kansainvälisen tason tuomarit
Neuvonen | Roosa | Brevet 3 |
Salminen | Saija | Brevet 3 |
Hatunen | Inka | Brevet 4 |
Kansallisen tason tuomarit
Nyman | Henriikka | Taso 3 |
Kortelainen | Teresa | Taso 3 |
Mokkila | Saija | Taso 3 |
Huiko | Olivia | Taso 3 |
Mehtäläinen | Mette | Taso 3 |
Kemppainen | Jenna | Taso 3 |
Bergström | Camilla | Taso 3 |
Mäntykivi | Sanni | Taso 3 |
Alander | Heidi-Maria | Taso 3 |
Päivärinta | Nelli | Taso 3 |
Kinnunen | Pinja | Taso 3 |
Rantanen | Iida | Taso 3 |
Viitanen | Mira | Taso 3 |
Rantanen | Hanna | Taso 3 |
Säkkinen | Kati | Taso 3 |
Väisänen | Kati | Taso 3 |
Hyvönen | Nea | Taso 3 |
Sarjanoja | Pinja | Taso 3 |
Pihlajaniemi | Hanna | Taso 3 |
Lepistö | Sara-Julia | Taso 2 |
Piilonen | Eedit | Taso 2 |
Koskiniemi | Iida | Taso 2 |
Leinonen | Tilda | Taso 2 |
Haukkala | Iida-Maria | Taso 2 |
Koskinen | Jasmin | Taso 2 |
Kokkonen | Aada | Taso 2 |
Hytönen | Lida | Taso 2 |
Hietamäki | Kiira | Taso 2 |
Oikari | Liinu | Taso 2 |
Lampinen | Jessica | Taso 2 |
Eklund | Kia | Taso 2 |
Vahteristo | Lumi | Taso 2 |
Tourunen | Heidi | Taso 2 |
Salonen | Iina | Taso 2 |
Hakonen | Netta | Taso 2 |
Kotilainen | Aliina | Taso 2 |
Hämäläinen | Anni | Taso 2 |
Taskinen | Mira | Taso 2 |
Kurittu | Katariina | Taso 2 |
Heiskanen | Nuppu | Taso 2 |
Lipponen | Vilma | Taso 2 |
Savunen | Pinja | Taso 2 |
Kilkki | Tytti | Taso 2 |
Metsälampi | Marienne | Taso 2 |
Hella | Jenna-Maria | Taso 2 |
Vähäsilta | Miljamaria | Taso 2 |
Nousiainen | Sampo | Taso 2 |
Rauhanen | Sanni | Taso 2 |
Sutinen | Helmi | Taso 2 |
Moilanen | Anni | Taso 2 |
Telin | Tessa | Taso 2 |
Tuuri | Aino | Taso 2 |
Pekkarinen | Neea | Taso 2 |
Kurittu | Elise | Taso 2 |
Latosaari | Sanni | Taso 2 |
Jaakola | Liinu | Taso 2 |
Yilmaz Yasemin | Leila | Taso 2 |
Laine | Venla | Taso 2 |
Sarjanoja | Pinja | Taso 2 |
Kuusisto | Mindi | Taso 2 |
Mylly | Ella | Taso 2 |
Hänninen | Eerika | Taso 2 |
Pekkarinen | Kiia | Taso 2 |

Arvokilpailuiden valintakriteerit
Kilpa-aerobicin maajoukkue valitaan kilpailukohtaisesti arvokilpailujen valintakriteereiden mukaisesti.

Tuloshistoriaa
Kilpa-aerobicin suomalaisia arvokilpailutuloksia sekä naisten sarjan Suomen mestarit.