
Suomen Voimisteluliiton 20 suurimman jäsenseuran tilaston kärjessä ovat Espoon Telinetaiturit, Turun Urheiluliitto ja Vantaan Voimisteluseura.
Suurimman kasvun jäsenmäärässä teki Gymnastik Åland. Seuran toiminnanjohtaja kertoo yli 50 % jäsenmäärän kasvusta näin:
”Vuonna 2023 otimme käyttöön oman hallin, GymnastikArena Ålandin. Hallihanke onnistui kovan työn, pankkilainan ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen tuen avulla. Seuramme omistaa hallin ja vastaa kaikista siihen liittyvistä velvoitteista. Halli antaa mahdollisuuden laajentaa toimintaamme ja ottaa mukaan useampia eri ryhmiä”, kertoo Gymnastics Åland -seuran toiminnanjohtaja Ylva Watkins.
Kuvassa seuran voimistelija Edit Virta SM-kisoissa toukokuussa 2025. Kuva: Jukka Hämeenniemi.
20 suurinta jäsenseuraa
| jäsenmäärät vuositilastosta | ||||||
| sija 2024 | sija 2025 | seura | 2025 | 2024 | muutos | muutos% |
| 1 | 1 | Espoon Telinetaiturit | 4093 | 3832 | 261 | 7 % |
| 3 | 2 | Turun Urheiluliitto | 3825 | 3350 | 475 | 14 % |
| 2 | 3 | Vantaan Voimisteluseura | 3598 | 3543 | 55 | 2 % |
| 4 | 4 | Olarin Voimistelijat | 2995 | 3075 | -80 | -3 % |
| 5 | 5 | HIFK Gymnastics | 2647 | 2713 | -66 | -2 % |
| 7 | 6 | Pakilan Voimistelijat | 2405 | 1981 | 424 | 21 % |
| 6 | 7 | Tampereen Jumppatiimi TAJU | 2098 | 2167 | -69 | -3 % |
| 8 | 8 | Voimisteluseura Helsinki | 1701 | 1678 | 23 | 1 % |
| 13 | 9 | Voimisteluseura Keski-Uusimaa | 1553 | 1449 | 104 | 7 % |
| 11 | 10 | Sport Club Vantaa | 1526 | 1496 | 30 | 2 % |
| 9 | 11 | Seinäjoen Voimistelijat | 1514 | 1662 | -148 | -9 % |
| 14 | 12 | Järvenpään Voimistelijat | 1508 | 1413 | 95 | 7 % |
| 12 | 13 | Naantalin Voimistelijat | 1451 | 1459 | -8 | -1 % |
| 15 | 14 | Liikuntaseura Pori | 1393 | 1406 | -13 | -1 % |
| 10 | 15 | Tapiolan Voimistelijat | 1370 | 1559 | -189 | -12 % |
| 38 | 16 | Gymnastik Åland | 1343 | 878 | 465 | 53 % |
| 19 | 17 | Lahjan Tytöt | 1322 | 1333 | -11 | -1 % |
| 21 | 18 | Kuopion Reippaan Voimistelijat | 1271 | 1196 | 75 | 6 % |
| 18 | 19 | Tampereen Voimistelijat | 1271 | 1356 | -85 | -6 % |
| 17 | 20 | Tampereen Sisu | 1265 | 1376 | -111 | -8 % |
| yli 1000 jäsenen seuroja on | 30 | ||
| näissä jäseniä reilut | 51000 | ||
| joka on liiton jäsenmäärästä | 43 % | ||
Seuroissa jäseniä 120 000
Voimisteluliiton jäsenseuroissa liikkuu noin 120 000 harrastajaa, mikä on 1,2 % vähemmän kuin vuosi sitten.

