Turussa kilpailtiin 24.9. ensimmäisistä maajoukkuepisteistä sekä Italian maailmancupin edustuspaikoista.
Kilpailu sekä naisten että nuorten sarjoissa oli äärimmäisen tiukka. Sijoille 3.-5. sijoittuneet joukkueet molemmissa sarjoissa olivat alle 0,2 pisteen päässä toisistaan.
Kilpailuissa pilotoitiin ensimmäistä kertaa teknisten tuomaripisteiden sähköistä pistelomaketta hyvällä menestyksellä. Pistelomakkeen sähköistys on osa videoarvioinnin kehitystyötä, tuomareiden osaamisen kehittämistä sekä palautteenannon sujuvoittamista. Seuraava askel videoarvioinnin kehitystyössä on kohdistetut sääntökirjaukset.
Sijat 1.-4. sekä naisissa että nuorissa lunastivat lentolipun Italiaan maailmancupin finaaliin 20.-22.10.2023. Nämä joukkueet olivat naisissa Minetit, Gloria, Sanix Valens ja OVO Team sekä nuorissa Minetit Junior, OVO Junior Team, Gloria Jr ja Sanix Valens Junior. Joukkueet kerryttivät myös ensimmäiset MM-karsintapisteet. Seuraavaksi joukkueet kohtaavat toisensa Espoossa 7.10., jossa on jaossa 1,5-kertaiset MM-karsintapisteet.
Naiset
Joukkue | Pisteet | MM-karsintapisteet |
1. Minetit, Tampereen Sisu | 28,350 | 10 |
2. Gloria, Elise Gymnastics & Pakilan Voimistelijat | 27,550 | 9 |
3. Sanix Valens, Lahjan Tytöt | 26,534 | 8 |
4. OVO Team, Olarin Voimistelijat | 26,516 | 7 |
5. Sirius, Jyväskylän Naisvoimistelijat | 26,367 | 6 |
6. Team Impressia, Tapiolan Voimistelijat & Vantaan Voimisteluseura | 25,167 | 5 |
Nuoret
Joukkue | Pisteet | MM-karsintapisteet |
1. Minetit Junior, Tampereen Sisu | 27.750 | 10 |
2. OVO Junior Team, Olarin Voimistelijat | 26.300 | 9 |
3. Gloria Jr, Elise Gymnastics & Pakilan Voimistelijat | 25.933 | 8 |
4. Sanix Valens Junior, Lahjan Tytöt | 25.883 | 7 |
5. Elite, Sport Club Vantaa | 25.800 | 6 |
6. Illusion Jr, Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion | 24.217 | 5 |
7. Alexa, Tapanilan Erä | 24.200 | 4 |
8. Team Protonit, Olarin Voimistelijat | 22.117 | 3 |
9. Lumo Novelia, Jyväskylän Naisvoimistelijat | 21.833 | 2 |
10. SV Sestra Junior, Lahjan Tytöt | 21.750 | 1 |
11. Lumo Nova, Jyväskylän Naisvoimistelijat | 20.283 | |
12. Team Unique Jr, Wasa Unique | 19.233 |
Karsintapisteiden määrittely löytyy VAR:n hyväkymistä kv-valintamenettelyistä vuodelle 2023.
Kuvat: Susanna Hiljander, pääkuvassa Minetit