Tuomareiden poikkeuslupahakemukset 2012
Tulee jättää lajipäällikölle kirjallisena kevään 2012 osalta 20.2.2012 mennessä
- MM-karsinta 1. 24.2.2012 Tampere
- Cup I ja MM-karsinta 2. 31.3.-1.4.2012 Valkeakoski
- Cup II & SM-karsinta 21.-22.4.2012 Turku
- SM-kilpailut 11.-12.5.2012 Seinäjoki
- Kilpasarjojen mestaruuskilpailut 13.5.2012 Seinäjoki
- Voimistelupäivät 8.-10.6.2012 espoo
- Cup III 20.-21.10.2012 Tampere, Varalan Uo
- Kolmen lajin kilpailut 10.11.2012 Tampere
- Cup IV 17.-18.11.2012 Kajaani
Kilpailut | | | | |
Cup 1 | MM-karsinta 1 | Cup 2 | SM | VP | Cup 3 | Cup 4 | 3-laji | Tuomari | Seura |
| x | x | x | x | | | | | Mira Viitanen | PYRY |
| x | x | x | x | | | | | Tiina Koljander | VaKP, KajaGym |
| x | x | x | x | | | | | Johanna Nisula | VaKP, KajaGym, JNV |
| x | | x | x | | | | | Laura Leinonen | VaKP |
| x | | x | x | | | | | Hanna Pihlajaniemi | SVO |
| x | | x | x | | | | | Lotta Saari | PYRY |
| x | | x | | | | | | Henni Takala | SVO, JNV |
| x | x | x | x | | | | | Tarja Kivelä | ONV |
| | | | | | | | | Minna Laapas | VIG |
| x | | x | x | | | | | Hanna Salminen | HAG |
| x | | x | | | | | | Anna Koljonen | HAG |
| x | | x | x | | | | | Sara Koskinen | HAG |
| x | | x | x | | | | | Anu Hanski | Fliku, TuUL |
| | x | | | | | | | Satu Siren | KNV |
| | | | | | | | | Tiina Salminen | PNV |
| | | | | | | | | Tiina Mäkelä | PNV |
| x | | x | x | | | | | Anna Kokko | KajaGym |
| x | | x | | | | | | Iida Rantanen | TuUL |
| x | x | x | | | | | | Jenni Marstio | KNV |
| x | | x | x | | | | | Kia Hurri | KNV |
| | | | | | | | | Krista Mikkonen | OP |
| x | | x | | | | | | Kaisa Kettunen | VaKP |
| x | | x | x | | | | | Laura Vihervä | VaKP |
| x | | x | | | | | | Sara Martin | TuUL |
| | | | | | | | | Yasmin Forbes | TuUL |
| | | | | | | | | Riikka Järvinen | PNV |
| x | | x | x | | | | | Saija Saarinen | TuUL |
| x | | x | x | | | | | Jenna-Maria Muona | TuUL |
| x | | x | x | | | | | Anni-Julia Hakala | PYRY |
| x | x | x | x | | | | | Hanna Kentala | PYRY |
| x | | x | | | | | | Sani Helin | VaKP |
| x | | x | | | | | | Virve Koriseva | VaKP |
| x | | x | | | | | | Mira Kangas | HAG |
| x | | x | x | | | | | Roosamari Kuttila | HAG |
| x | | x | x | | | | | Annemari Humaloja | HAG |
| x | | x | x | | | | | Sanni Mäntykivi | SVO |
| x | | x | | | | | | Elina Karjalainen | KajaGym |
| x | | x | x | | | | | Mari Heikkinen | KajaGym |
| x | | x | | | | | | Katariina Karjalainen | KajaGym |
| x | | x | x | | | | | Anni Halonen | ONV |
| x | | x | x | | | | | Minna Juusola | ONV |
| x | | x | | | | | | Kreeta Nevantaus | JNV |
Perustelut poikkeuslupien myöntämiselle:Neutraalien tuomareiden riittämätön määrä kilpailun sääntöjen mukaiseen läpiviemiseen
28.1.2012: Lajiasiantuntijaryhmä on myöntänyt poikkeusluvat MM-karsintakilpailujen tuomareille.
24.2.2012: Lajiasiantuntijaryhmä on myöntänyt poikkeusluvat Aerobic Cup 1-kilpailujen tuomareille.
31.3.2012: Lajiasiantuntijaryhmä on myöntänyt poikkeusluvat Aerobic Cup 2-kilpailujen tuomareille.
27.4.2012: Lajiasiantuntijaryhmä on myöntänyt poikkeusluvat SM- ja Kilpasarjojen mestaruuskilpailujen tuomareille.